Weather in Bulgarian towns and villages
The district towns
| Town | Now | Today | Tomorrow | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| Sofia | 1° | 1°/9° | 3°/6° | 5°/11° |
| Plovdiv | 5° | 1°/10° | 1°/6° | 2°/11° |
| Varna | 5° | 3°/8° | 4°/11° | 8°/12° |
| Burgas | 4° | 5°/9° | 4°/11° | 7°/12° |
| Stara Zagora | 6° | 0°/9° | 2°/7° | 3°/11° |
| Ruse | 5° | 0°/10° | −1°/7° | 4°/11° |
| Pleven | 5° | 0°/11° | 1°/7° | 4°/11° |
| Sliven | 4° | 0°/8° | 2°/7° | 4°/11° |
| Dobrich | 1° | −1°/7° | 0°/9° | 5°/11° |
| Shumen | 3° | −1°/8° | 0°/8° | 3°/11° |
| Pernik | 0° | −2°/9° | 3°/7° | 4°/12° |
| Haskovo | 4° | 0°/10° | −1°/7° | 2°/13° |
| Blagoevgrad | 4° | 1°/12° | 4°/9° | 5°/14° |
| Veliko Tarnovo | 5° | −2°/10° | 0°/9° | 3°/12° |
| Yambol | 4° | −3°/10° | −1°/8° | 3°/12° |
| Pazardzhik | 3° | 1°/10° | 1°/6° | 2°/10° |
| Vratsa | 5° | 4°/9° | 5°/8° | 6°/11° |
| Gabrovo | 6° | −1°/11° | 3°/10° | 4°/13° |
| Kardzhali | 4° | −2°/11° | −1°/7° | 1°/15° |
| Montana | 4° | 2°/6° | 4°/6° | 5°/8° |
| Kyustendil | 2° | 1°/11° | 5°/9° | 5°/13° |
| Vidin | 2° | 2°/8° | 2°/6° | 4°/8° |
| Targovishte | 4° | −1°/9° | −1°/8° | 4°/11° |
| Razgrad | 6° | −1°/9° | −1°/9° | 4°/12° |
| Lovech | 5° | 0°/11° | 1°/7° | 4°/12° |
| Silistra | 4° | 0°/9° | 0°/9° | 4°/11° |
| Smolyan | 4° | −1°/8° | 1°/6° | 2°/11° |
| Samokov | 4° | −2°/8° | 1°/5° | 2°/10° |
Warmest and coldest today
Warmest
- Petrich13°
- Blagoevgrad12°
- Botevgrad12°
- Kocherinovo12°
- Boboshevo12°
- Pleven11°
- Gabrovo11°
- Kardzhali11°
- Kyustendil11°
- Dimitrovgrad11°
Coldest
- Pamporovo (resort)−4°
- Yambol−3°
- Popovo−3°
- Radomir−3°
- Novi Pazar−3°
- Straldzha−3°
- Chepelare−3°
- Sapareva Banya−3°
- Sarnitsa−3°
- Sungurlare−3°
Coldest in the mountains
Provinces and municipalities
Blagoevgrad Province
Burgas Province
Dobrich Province
Gabrovo Province
Haskovo Province
Kardzhali Province
Kyustendil Province
Lovech Province
Montana Province
Pazardzhik Province
Pernik Province
Pleven Province
Plovdiv Province
Razgrad Province
Ruse Province
Shumen Province
Silistra Province
Sliven Province
Smolyan Province
Sofia Province
Sofia City Province
Stara Zagora Province
Targovishte Province
Varna Province
Veliko Tarnovo Province
Vidin Province
Vratsa Province
Yambol Province
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources