Weather at Bulgarian seaside resorts
| Resort | Now | Waterwaves | Today | UVtoday | Windtoday | Tomorrow | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Beach (resort) | 6° | 16°0.4 m | 1°/9° | 2 | 6 km/hgusts up to 14 km/h | 1°/10° | 6°/12° |
| Nesebar | 6° | 16°0.4 m | 1°/8° | 2 | 7 km/hgusts up to 14 km/h | 1°/10° | 6°/12° |
| Pomorie | 6° | 15°0.2 m | 5°/9° | 2 | 13 km/hgusts up to 21 km/h | 5°/12° | 8°/12° |
| Golden Sands (resort) | 6° | 14°0.4 m | 3°/8° | 2 | 10 km/hgusts up to 19 km/h | 4°/12° | 9°/12° |
| Albena (resort) | 5° | 14°0.3 m | 0°/9° | 2 | 6 km/hgusts up to 14 km/h | 1°/11° | 7°/12° |
| Balchik | 5° | 14°0.2 m | 0°/9° | 2 | 7 km/hgusts up to 25 km/h | 4°/11° | 7°/12° |
| Sveti Vlas | 6° | 16°0.4 m | 3°/8° | 2 | 7 km/hgusts up to 16 km/h | 5°/10° | 8°/11° |
| Tsarevo | 6° | 16°1.4 m | 5°/9° | 2 | 20 km/hgusts up to 26 km/h | 6°/12° | 9°/12° |
| Sozopol | 7° | 15°0.7 m | 5°/8° | 2 | 17 km/hgusts up to 25 km/h | 5°/11° | 8°/12° |
| Primorsko | 7° | 15°1.2 m | 1°/9° | 2 | 8 km/hgusts up to 18 km/h | 1°/11° | 5°/12° |
| Aheloy | 6° | 15°0.4 m | 2°/9° | 2 | 8 km/hgusts up to 15 km/h | 2°/10° | 7°/12° |
| Byala | 6° | 15°1 m | 0°/8° | 2 | 12 km/hgusts up to 25 km/h | 0°/11° | 6°/12° |
| Chernomorets | 6° | 15°0.8 m | 5°/9° | 2 | 14 km/hgusts up to 25 km/h | 4°/11° | 8°/12° |
| Saints Constantine and Helena (resort) | 6° | 15°0.5 m | 3°/8° | 2 | 8 km/hgusts up to 30 km/h | 5°/11° | 9°/12° |
| Obzor | 6° | 15°1 m | 3°/8° | 2 | 10 km/hgusts up to 28 km/h | 4°/11° | 7°/12° |
| Ahtopol | 6° | 16°1.4 m | 5°/9° | 2 | 18 km/hgusts up to 33 km/h | 4°/11° | 8°/12° |
| Kiten | 7° | 15°1.2 m | 1°/9° | 2 | 8 km/hgusts up to 18 km/h | 1°/11° | 5°/12° |
| Kamchia (resort) | 5° | 14°0.7 m | 2°/8° | 2 | 10 km/hgusts up to 18 km/h | 2°/11° | 6°/12° |
| 6° | 16°0.5 m | 4°/9° | 2 | 12 km/hgusts up to 18 km/h | 5°/11° | 8°/12° | |
| Rusalka (resort) | 5° | 15°0.9 m | 1°/9° | 2 | 10 km/hgusts up to 24 km/h | 3°/12° | 8°/12° |
| 6° | 14°0.4 m | 3°/8° | 2 | 10 km/hgusts up to 19 km/h | 4°/12° | 9°/12° | |
| 6° | 15°0.9 m | 2°/9° | 2 | 9 km/hgusts up to 22 km/h | 3°/11° | 7°/12° | |
| 7° | 16°1.4 m | 2°/9° | 2 | 9 km/hgusts up to 23 km/h | 2°/11° | 7°/12° | |
| 7° | 16°1.4 m | 5°/9° | 2 | 22 km/hgusts up to 30 km/h | 5°/11° | 8°/12° | |
| 6° | 16°1.4 m | 3°/9° | 2 | 10 km/hgusts up to 30 km/h | 1°/11° | 6°/13° |
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources