UV index in Bulgaria: 5-day forecast
The district towns
| Town | Today | Tomorrow | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Burgas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dobrich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gabrovo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Haskovo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kardzhali | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kyustendil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lovech | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pazardzhik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pernik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pleven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plovdiv | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Razgrad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ruse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Samokov | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Shumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Silistra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sliven | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smolyan | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sofia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stara Zagora | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Targovishte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varna | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Veliko Tarnovo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vratsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yambol | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 0–2low
- 3–5moderate
- 6–7high
- 8–10very high
- 11+extreme
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources