Pollen forecast for Bulgaria
No pollen today in any district town.
Today, by type
| Town | Tree | Grass | Weed |
|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | none | none | none |
| Burgas | none | none | none |
| Dobrich | none | none | none |
| Gabrovo | none | none | none |
| Haskovo | none | none | none |
| Kardzhali | none | none | none |
| Kyustendil | none | none | none |
| Lovech | none | none | none |
| Montana | none | none | none |
| Pazardzhik | none | none | none |
| Pernik | none | none | none |
| Pleven | none | none | none |
| Plovdiv | none | none | none |
| Razgrad | none | none | none |
| Ruse | none | none | none |
| Samokov | none | none | none |
| Shumen | none | none | none |
| Silistra | none | none | none |
| Sliven | none | none | none |
| Smolyan | none | none | none |
| Sofia | none | none | none |
| Stara Zagora | none | none | none |
| Targovishte | none | none | none |
| Varna | none | none | none |
| Veliko Tarnovo | none | none | none |
| Vidin | none | none | none |
| Vratsa | none | none | none |
| Yambol | none | none | none |
The next days
| Town | Today | Tomorrow | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | none | none | none | none |
| Burgas | none | none | none | none |
| Dobrich | none | none | none | none |
| Gabrovo | none | none | none | none |
| Haskovo | none | none | none | none |
| Kardzhali | none | none | none | none |
| Kyustendil | none | none | none | none |
| Lovech | none | none | none | none |
| Montana | none | none | none | none |
| Pazardzhik | none | none | none | none |
| Pernik | none | none | none | none |
| Pleven | none | none | none | none |
| Plovdiv | none | none | none | none |
| Razgrad | none | none | none | none |
| Ruse | none | none | none | none |
| Samokov | none | none | none | none |
| Shumen | none | none | none | none |
| Silistra | none | none | none | none |
| Sliven | none | none | none | none |
| Smolyan | none | none | none | none |
| Sofia | none | none | none | none |
| Stara Zagora | none | none | none | none |
| Targovishte | none | none | none | none |
| Varna | none | none | none | none |
| Veliko Tarnovo | none | none | none | none |
| Vidin | none | none | none | none |
| Vratsa | none | none | none | none |
| Yambol | none | none | none | none |
* Where there is pollen, the type with the highest level is named.
- none
- low
- moderate
- high
- very high
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources