Weather in Rila, Bulgaria
Now (): partly cloudy, from −4° on Malyovitsa Peak to 0° at Malyovitsa Hut.
- 65peaks and huts
- 2,925 mhighest peak: Musala Peak
The weather right now
Main peaks
| Place | Now | Today | Tomorrow | Tuesday | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musala Peak2,925 m | −2° | −8°/−3° | −5°/−4° | −7°/−2° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Malyovitsa Peak2,729 m | −4° | −8°/−2° | −5°/−4° | −6°/0° | 5.7 cm | 1,920 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Malka Musala Peak2,902 m | −2° | −8°/−2° | −5°/−4° | −7°/−1° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Irechek Peak2,852 m | −1° | −8°/−2° | −5°/−3° | −6°/−1° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Deno Peak2,790 m | −2° | −7°/−1° | −4°/−2° | −5°/0° | 4.4 cm | 2,300 m | 7 km/hgusts up to 24 km/h |
| Mancho Peak2,771 m | −3° | −7°/−2° | −4°/−3° | −6°/−1° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Golyam Kupen Peak2,731 m | −4° | −8°/−2° | −5°/−4° | −6°/−1° | 5.7 cm | 1,920 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Skakavitsa Peak2,689 m | −3° | −7°/−2° | −4°/−3° | −6°/0° | 5.1 cm | 2,150 m | 7 km/hgusts up to 19 km/h |
| Suhia Chal Peak2,676 m | −3° | −7°/−2° | −5°/−3° | −6°/−1° | 3.8 cm | 2,090 m | 7 km/hgusts up to 22 km/h |
| Redzhepitsa Peak2,671 m | −4° | −7°/−2° | −4°/−3° | −5°/−1° | 2.7 cm | 1,970 m | 8 km/hgusts up to 26 km/h |
| Damga (Vazov Vrah) Peak2,670 m | −3° | −7°/−1° | −4°/−3° | −5°/0° | 6.5 cm | 2,020 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
| Pogledets Peak2,670 m | −3° | −6°/−2° | −4°/−2° | −6°/−1° | 4.1 cm | 2,340 m | 8 km/hgusts up to 21 km/h |
| Ibar Peak2,668 m | −2° | −6°/0° | −3°/−1° | −5°/1° | 4.3 cm | 2,250 m | 7 km/hgusts up to 21 km/h |
| Ravni Vrah Peak2,637 m | −2° | −6°/0° | −3°/−1° | −4°/1° | 3.1 cm | 2,250 m | 7 km/hgusts up to 25 km/h |
| Nalbant Peak2,634 m | −2° | −6°/−1° | −3°/−2° | −4°/0° | 4 cm | 2,090 m | 10 km/hgusts up to 29 km/h |
| Kalinin Vrah Peak2,633 m | −4° | −7°/−3° | −4°/−3° | −5°/−1° | 8.8 cm | 2,020 m | 7 km/hgusts up to 22 km/h |
| Belmeken Peak2,626 m | −2° | −6°/0° | −3°/−1° | −4°/1° | 3.1 cm | 2,250 m | 7 km/hgusts up to 25 km/h |
| Kolarov Peak2,623 m | −2° | −6°/0° | −2°/−1° | −4°/1° | 3.1 cm | 2,250 m | 7 km/hgusts up to 25 km/h |
| Golyam Mechi Vrah Peak2,606 m | −4° | −7°/−2° | −4°/−3° | −5°/−1° | 2.9 cm | 2,060 m | 6 km/hgusts up to 21 km/h |
| Baba Peak2,604 m | −4° | −8°/−2° | −5°/−4° | −6°/−1° | 3.8 cm | 2,090 m | 6 km/hgusts up to 24 km/h |
Best-known huts
| Place | Now | Today | Tomorrow | Tuesday | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rila Lakes Hut2,110 m | −1° | −5°/0° | −2°/−1° | −3°/3° | 7.4 cm | 1,780 m | 8 km/hgusts up to 24 km/h |
| Malyovitsa Hut1,989 m | 0° | −3°/3° | 0°/1° | −1°/4° | 4 cm | 1,920 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Musala Hut2,389 m | −1° | −5°/1° | −2°/−1° | −4°/2° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Ivan Vazov Hut2,300 m | −1° | −5°/1° | −2°/0° | −2°/3° | 6.5 cm | 2,020 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
| Skakavitsa Hut1,876 m | 0° | −3°/2° | −1°/1° | −1°/5° | 7.5 cm | 1,580 m | 7 km/hgusts up to 24 km/h |
| Seven Lakes Hut2,196 m | −1° | −4°/2° | −1°/0° | −2°/3° | 6.5 cm | 2,020 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
| Ribni Ezera Hut2,230 m | 0° | −3°/1° | −1°/0° | −3°/2° | 4.1 cm | 2,340 m | 8 km/hgusts up to 21 km/h |
| Makedonia Hut2,166 m | −1° | −4°/1° | −1°/0° | −2°/2° | 2.7 cm | 2,060 m | 6 km/hgusts up to 21 km/h |
Every peak in Rila
- Musala Peak 2,925 m
- Malka Musala Peak 2,902 m
- Irechek Peak 2,852 m
- Deno Peak 2,790 m
- Mancho Peak 2,771 m
- Golyam Kupen Peak 2,731 m
- Malyovitsa Peak 2,729 m
- Skakavitsa Peak 2,689 m
- Suhia Chal Peak 2,676 m
- Redzhepitsa Peak 2,671 m
- Damga (Vazov Vrah) Peak 2,670 m
- Pogledets Peak 2,670 m
- Ibar Peak 2,668 m
- Ravni Vrah Peak 2,637 m
- Nalbant Peak 2,634 m
- Kalinin Vrah Peak 2,633 m
- Belmeken Peak 2,626 m
- Kolarov Peak 2,623 m
- Golyam Mechi Vrah Peak 2,606 m
- Baba Peak 2,604 m
- Orlovets Peak 2,499 m
- Merdzhika Peak 2,484 m
- Budachki Kamak Peak 2,448 m
- Stailitsa Peak 2,387 m
- Dolna Kadiytsa Peak 2,360 m
- Skachkovets Peak 2,354 m
- Musanov Chal Peak 2,339 m
- Cherni Vrah Peak 2,334 m
- Malkia Pulich Peak 2,320 m
- Golyam Rezen Peak 2,277 m
- Kalugera Peak 2,135 m
- Sofana Peak 2,025 m
- Golema Sivria Peak 1,942 m
- Lopatitsa Peak 1,906 m
- Tapaneto Peak 1,870 m
- Hadzhiysko Blato Peak 1,829 m
Every hut in Rila
- Belmeken Hut 2,211 m
- Bodrost Hut 1,259 m
- Chakalitsa Hut 1,850 m
- Chakar Voyvoda Hut 1,935 m
- Dobarsko Hut 1,750 m
- Gerginitsa Hut 820 m
- Granchar Hut 2,190 m
- Gurgulitsa Hut 1,086 m
- Hristo Smirnenski Hut 1,760 m
- Ivan Vazov Hut 2,300 m
- Lovna Hut 1,662 m
- Makedonia Hut 2,166 m
- Malyovitsa Hut 1,989 m
- Maritsa Hut 1,801 m
- Mechit Hut 1,740 m
- Musala Hut 2,389 m
- Otovitsa Hut 1,420 m
- Pionerska Hut 1,509 m
- Ribni Ezera Hut 2,230 m
- Rila Lakes Hut 2,110 m
- Semkovo Hut 1,750 m
- Seven Lakes Hut 2,196 m
- Shumnatitsa Hut 1,345 m
- Skakavitsa Hut 1,876 m
- Treshtenik Nova Hut 1,764 m
- Vada Hut 1,464 m
- Venetitsa Hut 1,400 m
- Yastrebets Hut 2,350 m
- Zavrachitsa Hut 2,173 m
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources