Weather in the Bulgarian mountains
Rila
| Peaks | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Musala Peak2,925 m | −2° | −8°/−3° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Malyovitsa Peak2,729 m | −4° | −8°/−2° | 5.7 cm | 1,920 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Malka Musala Peak2,902 m | −2° | −8°/−2° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Irechek Peak2,852 m | −1° | −8°/−2° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Deno Peak2,790 m | −2° | −7°/−1° | 4.4 cm | 2,300 m | 7 km/hgusts up to 24 km/h |
| Huts | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Rila Lakes Hut2,110 m | −1° | −5°/0° | 7.4 cm | 1,780 m | 8 km/hgusts up to 24 km/h |
| Malyovitsa Hut1,989 m | 0° | −3°/3° | 4 cm | 1,920 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Musala Hut2,389 m | −1° | −5°/1° | 5.1 cm | 2,170 m | 5 km/hgusts up to 25 km/h |
| Ivan Vazov Hut2,300 m | −1° | −5°/1° | 6.5 cm | 2,020 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
| Skakavitsa Hut1,876 m | 0° | −3°/2° | 7.5 cm | 1,580 m | 7 km/hgusts up to 24 km/h |
Pirin
| Peaks | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Vihren Peak2,914 m | −5° | −9°/−4° | 6 cm | 1,980 m | 5 km/hgusts up to 28 km/h |
| Koncheto Peak2,810 m | −5° | −9°/−3° | 4.9 cm | 2,080 m | 6 km/hgusts up to 27 km/h |
| Kutelo Peak2,908 m | −5° | −9°/−4° | 6 cm | 1,980 m | 5 km/hgusts up to 28 km/h |
| Banski Suhodol Peak2,884 m | −5° | −9°/−4° | 4.9 cm | 2,080 m | 6 km/hgusts up to 27 km/h |
| Polezhan Peak2,851 m | −5° | −9°/−3° | 4.9 cm | 2,080 m | 6 km/hgusts up to 27 km/h |
| Huts | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Vihren Hut1,950 m | 2° | −1°/4° | 0.5 cm | 2,350 m | 3 km/hgusts up to 20 km/h |
| Banderitsa Hut1,810 m | 3° | 0°/5° | 0 | 2,350 m | 3 km/hgusts up to 20 km/h |
| Yavorov Hut1,740 m | 2° | −2°/4° | 1.9 cm | 2,080 m | 6 km/hgusts up to 27 km/h |
| Demyanitsa Hut1,895 m | 3° | −1°/4° | 0 | 2,350 m | 3 km/hgusts up to 20 km/h |
| Bezbog Hut2,225 m | 0° | −4°/1° | 2.6 cm | 1,750 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
Vitosha
| Peaks | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherni Vrah Peak2,290 m | 0° | −5°/1° | 5.5 cm | 1,660 m | 10 km/hgusts up to 25 km/h |
| Skoparnik Peak2,226 m | 0° | −5°/1° | 5.7 cm | 1,640 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Selimitsa Peak2,041 m | 0° | −4°/2° | 5.5 cm | 1,660 m | 10 km/hgusts up to 25 km/h |
| Vuychinov Rid Peak1,864 m | −1° | −4°/2° | 5 cm | 1,360 m | 11 km/hgusts up to 28 km/h |
| Kamen Del Peak1,862 m | −1° | −4°/3° | 2.8 cm | 1,640 m | 8 km/hgusts up to 23 km/h |
| Huts | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleko Hut1,840 m | 1° | −2°/3° | 1.9 cm | 1,640 m | 8 km/hgusts up to 25 km/h |
| Kamen Del Hut1,464 m | 1° | −1°/5° | 0 | 1,640 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
| Selimitsa Hut1,288 m | 2° | −2°/5° | 0 | 1,390 m | 11 km/hgusts up to 29 km/h |
| Edelvays Hut1,670 m | 2° | −1°/5° | 0.8 cm | 1,660 m | 10 km/hgusts up to 25 km/h |
| Momina Skala Hut1,496 m | 1° | −2°/5° | 0 | 1,640 m | 7 km/hgusts up to 23 km/h |
Rhodope Mountains
| Peaks | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Golyam Perelik Peak2,191 m | −2° | −8°/1° | 1.2 cm | 1,610 m | 5 km/hgusts up to 19 km/h |
| Rozhen (Observatory) Peak1,759 m | 1° | −5°/4° | 0 | 1,490 m | 7 km/hgusts up to 27 km/h |
| Shirokolashki Snezhnik Peak2,188 m | −2° | −8°/1° | 1.2 cm | 1,610 m | 5 km/hgusts up to 19 km/h |
| Golyama Syutka Peak2,186 m | −1° | −7°/2° | 0.6 cm | 1,740 m | 5 km/hgusts up to 20 km/h |
| Golyam Persenk Peak2,091 m | −2° | −7°/2° | 1.1 cm | 1,540 m | 6 km/hgusts up to 19 km/h |
| Huts | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Perelik Hut1,970 m | 0° | −6°/3° | 0 | 1,610 m | 5 km/hgusts up to 26 km/h |
| Izgrev Hut1,750 m | 1° | −5°/5° | 0 | 1,540 m | 7 km/hgusts up to 18 km/h |
| Smolyan Lakes Hut1,530 m | 2° | −3°/5° | 0 | 1,530 m | 8 km/hgusts up to 29 km/h |
| Skalnite Mostove Hut1,600 m | 1° | −4°/5° | 0 | 1,540 m | 6 km/hgusts up to 19 km/h |
| Wonderful Bridges Hut1,450 m | 2° | −3°/6° | 0 | 1,540 m | 6 km/hgusts up to 19 km/h |
Balkan Mountains
| Peaks | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Botev Peak2,376 m | −1° | −8°/−2° | 1.2 cm | 1,620 m | 7 km/hgusts up to 37 km/h |
| Midzhur Peak2,169 m | −2° | −6°/1° | 1.5 cm | 2,100 m | 9 km/hgusts up to 26 km/h |
| Kom Peak2,016 m | −2° | −5°/0° | 2.4 cm | 1,610 m | 11 km/hgusts up to 24 km/h |
| Malkiyat Yumruk Peak2,340 m | −1° | −8°/−1° | 0.8 cm | 1,490 m | 8 km/hgusts up to 32 km/h |
| Golyam Kademlia Peak2,276 m | −3° | −7°/0° | 1.2 cm | 1,290 m | 9 km/hgusts up to 30 km/h |
| Huts | Now | Today | Snowover 3 days | Freezing leveltoday | Windtoday |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Hut1,440 m | 2° | −2°/4° | 0 | 1,620 m | 6 km/hgusts up to 37 km/h |
| Pleven Hut1,390 m | 3° | −2°/5° | 0 | 1,490 m | 7 km/hgusts up to 30 km/h |
| Tazha Hut1,520 m | 2° | −2°/4° | 0 | 1,290 m | 6 km/hgusts up to 25 km/h |
| Mazalat Hut1,520 m | 1° | −4°/3° | 0.5 cm | 1,210 m | 8 km/hgusts up to 27 km/h |
| Ambaritsa Hut1,520 m | 0° | −4°/2° | 0.7 cm | 1,260 m | 8 km/hgusts up to 20 km/h |
Ski resorts
| Resort | Now | Today | Snowover 3 days |
|---|---|---|---|
| Bansko | 4° | 0°/7° | 0 |
| Dobrinishte | 4° | 0°/9° | 0 |
| Borovets (resort) | 4° | 0°/6° | 0.6 cm |
| Pamporovo (resort) | 1° | −4°/4° | 0 |
| Chepelare | 4° | −3°/8° | 0 |
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources