Времето по планинските върхове и хижи
Рила
| Върхове | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| вр. Мусала2925 м | −2° | −8°/−3° | 5,1 см | 2170 м | 5 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Мальовица2729 м | −4° | −8°/−2° | 5,7 см | 1920 м | 8 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Малка Мусала2902 м | −2° | −8°/−2° | 5,1 см | 2170 м | 5 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Иречек2852 м | −1° | −8°/−2° | 5,1 см | 2170 м | 5 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Дено2790 м | −2° | −7°/−1° | 4,4 см | 2300 м | 7 км/чпориви до 24 км/ч |
| Хижи | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| х. Рилски езера2110 м | −1° | −5°/0° | 7,4 см | 1780 м | 8 км/чпориви до 24 км/ч |
| х. Мальовица1989 м | 0° | −3°/3° | 4 см | 1920 м | 8 км/чпориви до 25 км/ч |
| х. Мусала2389 м | −1° | −5°/1° | 5,1 см | 2170 м | 5 км/чпориви до 25 км/ч |
| х. Иван Вазов2300 м | −1° | −5°/1° | 6,5 см | 2020 м | 7 км/чпориви до 23 км/ч |
| х. Скакавица1876 м | 0° | −3°/2° | 7,5 см | 1580 м | 7 км/чпориви до 24 км/ч |
Пирин
| Върхове | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| вр. Вихрен2914 м | −5° | −9°/−4° | 6 см | 1980 м | 5 км/чпориви до 28 км/ч |
| вр. Кончето2810 м | −5° | −9°/−3° | 4,9 см | 2080 м | 6 км/чпориви до 27 км/ч |
| вр. Кутело2908 м | −5° | −9°/−4° | 6 см | 1980 м | 5 км/чпориви до 28 км/ч |
| вр. Бански суходол2884 м | −5° | −9°/−4° | 4,9 см | 2080 м | 6 км/чпориви до 27 км/ч |
| вр. Полежан2851 м | −5° | −9°/−3° | 4,9 см | 2080 м | 6 км/чпориви до 27 км/ч |
| Хижи | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| х. Вихрен1950 м | 2° | −1°/4° | 0,5 см | 2350 м | 3 км/чпориви до 20 км/ч |
| х. Бъндерица1810 м | 3° | 0°/5° | 0 | 2350 м | 3 км/чпориви до 20 км/ч |
| х. Яворов1740 м | 2° | −2°/4° | 1,9 см | 2080 м | 6 км/чпориви до 27 км/ч |
| х. Демяница1895 м | 3° | −1°/4° | 0 | 2350 м | 3 км/чпориви до 20 км/ч |
| х. Безбог2225 м | 0° | −4°/1° | 2,6 см | 1750 м | 8 км/чпориви до 25 км/ч |
Витоша
| Върхове | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| вр. Черни връх2290 м | 0° | −5°/1° | 5,5 см | 1660 м | 10 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Скопарник2226 м | 0° | −5°/1° | 5,7 см | 1640 м | 8 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Селимица2041 м | 0° | −4°/2° | 5,5 см | 1660 м | 10 км/чпориви до 25 км/ч |
| вр. Вуйчинов рид1864 м | −1° | −4°/2° | 5 см | 1360 м | 11 км/чпориви до 28 км/ч |
| вр. Камен дел1862 м | −1° | −4°/3° | 2,8 см | 1640 м | 8 км/чпориви до 23 км/ч |
| Хижи | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| х. Алеко1840 м | 1° | −2°/3° | 1,9 см | 1640 м | 8 км/чпориви до 25 км/ч |
| х. Камен дел1464 м | 1° | −1°/5° | 0 | 1640 м | 7 км/чпориви до 23 км/ч |
| х. Селимица1288 м | 2° | −2°/5° | 0 | 1390 м | 11 км/чпориви до 29 км/ч |
| х. Еделвайс1670 м | 2° | −1°/5° | 0,8 см | 1660 м | 10 км/чпориви до 25 км/ч |
| х. Момина скала1496 м | 1° | −2°/5° | 0 | 1640 м | 7 км/чпориви до 23 км/ч |
Родопи
| Върхове | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| вр. Голям Перелик2191 м | −2° | −8°/1° | 1,2 см | 1610 м | 5 км/чпориви до 19 км/ч |
| вр. Рожен (обсерватория)1759 м | 1° | −5°/4° | 0 | 1490 м | 7 км/чпориви до 27 км/ч |
| вр. Широколъшки Снежник2188 м | −2° | −8°/1° | 1,2 см | 1610 м | 5 км/чпориви до 19 км/ч |
| вр. Голяма Сютка2186 м | −1° | −7°/2° | 0,6 см | 1740 м | 5 км/чпориви до 20 км/ч |
| вр. Голям Персенк2091 м | −2° | −7°/2° | 1,1 см | 1540 м | 6 км/чпориви до 19 км/ч |
| Хижи | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| х. Перелик1970 м | 0° | −6°/3° | 0 | 1610 м | 5 км/чпориви до 26 км/ч |
| х. Изгрев1750 м | 1° | −5°/5° | 0 | 1540 м | 7 км/чпориви до 18 км/ч |
| х. Смолянски езера1530 м | 2° | −3°/5° | 0 | 1530 м | 8 км/чпориви до 29 км/ч |
| х. Скалните мостове1600 м | 1° | −4°/5° | 0 | 1540 м | 6 км/чпориви до 19 км/ч |
| х. Чудните мостове1450 м | 2° | −3°/6° | 0 | 1540 м | 6 км/чпориви до 19 км/ч |
Стара планина
| Върхове | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| вр. Ботев2376 м | −1° | −8°/−2° | 1,2 см | 1620 м | 7 км/чпориви до 37 км/ч |
| вр. Миджур2169 м | −2° | −6°/1° | 1,5 см | 2100 м | 9 км/чпориви до 26 км/ч |
| вр. Ком2016 м | −2° | −5°/0° | 2,4 см | 1610 м | 11 км/чпориви до 24 км/ч |
| вр. Малкият юмрук2340 м | −1° | −8°/−1° | 0,8 см | 1490 м | 8 км/чпориви до 32 км/ч |
| вр. Голям Кадемлия2276 м | −3° | −7°/0° | 1,2 см | 1290 м | 9 км/чпориви до 30 км/ч |
| Хижи | Сега | днес | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|
| х. Рай1440 м | 2° | −2°/4° | 0 | 1620 м | 6 км/чпориви до 37 км/ч |
| х. Плевен1390 м | 3° | −2°/5° | 0 | 1490 м | 7 км/чпориви до 30 км/ч |
| х. Тъжа1520 м | 2° | −2°/4° | 0 | 1290 м | 6 км/чпориви до 25 км/ч |
| х. Мазалат1520 м | 1° | −4°/3° | 0,5 см | 1210 м | 8 км/чпориви до 27 км/ч |
| х. Амбарица1520 м | 0° | −4°/2° | 0,7 см | 1260 м | 8 км/чпориви до 20 км/ч |
Ски курорти
| Курорт | Сега | днес | Снягза 3 дни |
|---|---|---|---|
| гр. Банско | 4° | 0°/7° | 0 |
| гр. Добринище | 4° | 0°/9° | 0 |
| к.к. Боровец | 4° | 0°/6° | 0,6 см |
| к.к. Пампорово | 1° | −4°/4° | 0 |
| гр. Чепеларе | 4° | −3°/8° | 0 |
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни