Времето в Родопите
В момента (): облачно, от 1° на връх Голям Перелик до 7° на хижа Чудните мостове.
- 55върха и хижи
- 2191 мнай-висок връх: вр. Голям Перелик
Времето в момента
Основните върхове
| Място | Сега | днес | утре | сряда | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вр. Голям Перелик2191 м | 1° | −6°/1° | −4°/1° | −2°/6° | 5,4 см | 2150 м | 9 км/чпориви до 35 км/ч |
| вр. Рожен (обсерватория)1759 м | 4° | −2°/5° | −1°/5° | 2°/10° | 0 | 2180 м | 5 км/чпориви до 28 км/ч |
| вр. Широколъшки Снежник2188 м | 1° | −6°/1° | −4°/1° | −2°/6° | 5,4 см | 2150 м | 9 км/чпориви до 35 км/ч |
| вр. Голяма Сютка2186 м | 1° | −3°/1° | −3°/1° | 0°/5° | 3,5 см | 1950 м | 7 км/чпориви до 38 км/ч |
| вр. Голям Персенк2091 м | 2° | −4°/3° | −2°/2° | 1°/7° | 5,7 см | 2190 м | 10 км/чпориви до 53 км/ч |
| вр. Батак Снежник2082 м | 1° | −3°/1° | −2°/2° | 0°/6° | 3,6 см | 2020 м | 9 км/чпориви до 33 км/ч |
| вр. Малка Сютка2079 м | 2° | −3°/2° | −2°/2° | 0°/6° | 3,5 см | 1950 м | 7 км/чпориви до 38 км/ч |
| вр. Карлъка1943 м | 2° | −3°/2° | −2°/3° | 1°/8° | 3,5 см | 2180 м | 8 км/чпориви до 37 км/ч |
| вр. Преспа1934 м | 4° | −4°/5° | −3°/5° | 0°/10° | 3,8 см | 2180 м | 9 км/чпориви до 40 км/ч |
| вр. Снежанка1926 м | 4° | −4°/4° | −2°/4° | 0°/9° | 4,5 см | 2150 м | 8 км/чпориви до 33 км/ч |
| вр. Домузалан1845 м | 2° | −4°/2° | −3°/4° | 0°/8° | 0,7 см | 2210 м | 9 км/чпориви до 26 км/ч |
Най-известните хижи
| Място | Сега | днес | утре | сряда | Снягза 3 дни | Нулева изотермаднес | Вятърднес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х. Перелик1970 м | 4° | −4°/4° | −2°/4° | 0°/9° | 4,5 см | 2150 м | 8 км/чпориви до 33 км/ч |
| х. Изгрев1750 м | 6° | −3°/6° | −1°/6° | 1°/11° | 0 | 2180 м | 9 км/чпориви до 40 км/ч |
| х. Смолянски езера1530 м | 5° | −2°/5° | 0°/6° | 2°/11° | 0 | 2250 м | 8 км/чпориви до 27 км/ч |
| х. Скалните мостове1600 м | 6° | −1°/6° | 1°/6° | 4°/10° | 0 | 2190 м | 10 км/чпориви до 53 км/ч |
| х. Чудните мостове1450 м | 7° | 0°/7° | 2°/7° | 5°/11° | 0 | 2190 м | 10 км/чпориви до 53 км/ч |
| х. Персенк1700 м | 5° | −2°/5° | 0°/5° | 4°/9° | 0 | 2180 м | 11 км/чпориви до 47 км/ч |
| х. Момчил юнак1655 м | 4° | −1°/5° | 0°/5° | 3°/10° | 0 | 2260 м | 6 км/чпориви до 35 км/ч |
| х. Студенец1675 м | 4° | −3°/4° | −1°/5° | 1°/10° | 0 | 2250 м | 8 км/чпориви до 27 км/ч |
Всички върхове в Родопите
- вр. Голям Перелик 2191 м
- вр. Широколъшки Снежник 2188 м
- вр. Голяма Сютка 2186 м
- вр. Голям Персенк 2091 м
- вр. Батак Снежник 2082 м
- вр. Малка Сютка 2079 м
- вр. Карлъка 1943 м
- вр. Преспа 1934 м
- вр. Снежанка 1926 м
- вр. Домузалан 1845 м
- вр. Рожен (обсерватория) 1759 м
Всички хижи в Родопите
- х. Аида 760 м
- х. Академик 590 м
- х. Безово 1217 м
- х. Белите брези 950 м
- х. Боровица 341 м
- х. Бряновщица 935 м
- х. Върховръх 1555 м
- х. Добра вода 740 м
- х. Здравец 1182 м
- х. Изгрев 1750 м
- х. Кабата 1655 м
- х. Книжовник 245 м
- х. Ледницата 1675 м
- х. Марциганица 1390 м
- х. Милеви скали 1500 м
- х. Млечино 750 м
- х. Момчил юнак 1655 м
- х. Орфей 1190 м
- х. Пашалийца 1610 м
- х. Перелик 1970 м
- х. Персенк 1700 м
- х. Преспа 1780 м
- х. Равнища 1240 м
- х. Равно боре 915 м
- х. Руен 1190 м
- х. Румен 1323 м
- х. Свежест 450 м
- х. Свобода 1820 м
- х. Сини връх 1050 м
- х. Скалните мостове 1600 м
- х. Смолянски езера 1530 м
- х. Снежанка 564 м
- х. Студенец 1675 м
- х. Техеран 1710 м
- х. Тешел 840 м
- х. Триградски скали 1197 м
- х. Тънково 295 м
- х. Устра 800 м
- х. Цепина 1000 м
- х. Чернатица 1355 м
- х. Чудните мостове 1450 м
- х. Чурен 1450 м
- х. Шадийца 1150 м
- х. Юндола 1420 м
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни