гр. Банско
4°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | 0°/7° | 0 | 1750 м | 6 км/чпориви до 19 км/ч |
| утре | 3°/6° | 0 | 2170 м | 4 км/чпориви до 15 км/ч |
| вторник | 3°/10° | 0 | 2180 м | 5 км/чпориви до 23 км/ч |
4°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | 0°/7° | 0 | 1750 м | 6 км/чпориви до 19 км/ч |
| утре | 3°/6° | 0 | 2170 м | 4 км/чпориви до 15 км/ч |
| вторник | 3°/10° | 0 | 2180 м | 5 км/чпориви до 23 км/ч |
4°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | 0°/9° | 0 | 1410 м | 5 км/чпориви до 12 км/ч |
| утре | 2°/7° | 0 | 2220 м | 5 км/чпориви до 10 км/ч |
| вторник | 3°/11° | 0 | 2110 м | 7 км/чпориви до 17 км/ч |
4°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | 0°/6° | 0 | 1790 м | 7 км/чпориви до 21 км/ч |
| утре | 4°/5° | 0,6 см | 2150 м | 5 км/чпориви до 25 км/ч |
| вторник | 3°/8° | 0 | 2070 м | 7 км/чпориви до 30 км/ч |
1°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | −4°/4° | 0 | 1530 м | 9 км/чпориви до 29 км/ч |
| утре | −1°/3° | 0 | 2150 м | 8 км/чпориви до 24 км/ч |
| вторник | 0°/7° | 0 | 1930 м | 8 км/чпориви до 28 км/ч |
4°Променлива облачност
| Дата | Сняг | Нулева изотерма | Вятър | |
|---|---|---|---|---|
| днес | −3°/8° | 0 | 1390 м | 6 км/чпориви до 15 км/ч |
| утре | 0°/7° | 0 | 2290 м | 6 км/чпориви до 15 км/ч |
| вторник | 1°/11° | 0 | 1900 м | 8 км/чпориви до 20 км/ч |
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни