Времето по Черноморието
Морската вода в момента е между 14° и 16°. Температурата на морската вода
Времето по крайбрежието
Морски курорти
- к.к. Слънчев бряг 6°, вода 16°
- гр. Несебър 6°, вода 16°
- гр. Поморие 6°, вода 15°
- к.к. Златни пясъци 6°, вода 14°
- к.к. Албена 5°, вода 14°
- гр. Балчик 5°, вода 14°
- гр. Свети Влас 6°, вода 16°
- гр. Царево 6°, вода 16°
- гр. Созопол 7°, вода 15°
- гр. Приморско 7°, вода 15°
- гр. Ахелой 6°, вода 15°
- гр. Бяла 6°, вода 15°
- гр. Черноморец 6°, вода 15°
- к.к. Свети Константин и Елена 6°, вода 15°
- гр. Обзор 6°, вода 15°
- гр. Ахтопол 6°, вода 16°
- гр. Китен 7°, вода 15°
- к.к. Камчия 5°, вода 14°
- 6°, вода 16°
- к.к. Русалка 5°, вода 15°
По крайбрежието
| Място | Сега | Водавълни | днес | утре | вторник |
|---|---|---|---|---|---|
| гр. Варна | 5° | 14°0,5 м | 3°/8° | 4°/11° | 8°/12° |
| гр. Бургас | 4° | 15°0,5 м | 5°/9° | 4°/11° | 7°/12° |
| к.к. Слънчев бряг | 6° | 16°0,4 м | 1°/9° | 1°/10° | 6°/12° |
| гр. Несебър | 6° | 16°0,4 м | 1°/8° | 1°/10° | 6°/12° |
| гр. Поморие | 6° | 15°0,2 м | 5°/9° | 5°/12° | 8°/12° |
| гр. Каварна | 5° | 14°0,2 м | 1°/8° | 4°/11° | 7°/11° |
| к.к. Златни пясъци | 6° | 14°0,4 м | 3°/8° | 4°/12° | 9°/12° |
| к.к. Албена | 5° | 14°0,3 м | 0°/9° | 1°/11° | 7°/12° |
| гр. Балчик | 5° | 14°0,2 м | 0°/9° | 4°/11° | 7°/12° |
| гр. Свети Влас | 6° | 16°0,4 м | 3°/8° | 5°/10° | 8°/11° |
| гр. Царево | 6° | 16°1,4 м | 5°/9° | 6°/12° | 9°/12° |
| гр. Созопол | 7° | 15°0,7 м | 5°/8° | 5°/11° | 8°/12° |
| гр. Приморско | 7° | 15°1,2 м | 1°/9° | 1°/11° | 5°/12° |
| гр. Ахелой | 6° | 15°0,4 м | 2°/9° | 2°/10° | 7°/12° |
| гр. Бяла | 6° | 15°1 м | 0°/8° | 0°/11° | 6°/12° |
| гр. Черноморец | 6° | 15°0,8 м | 5°/9° | 4°/11° | 8°/12° |
| к.к. Свети Константин и Елена | 6° | 15°0,5 м | 3°/8° | 5°/11° | 9°/12° |
| гр. Обзор | 6° | 15°1 м | 3°/8° | 4°/11° | 7°/12° |
| гр. Ахтопол | 6° | 16°1,4 м | 5°/9° | 4°/11° | 8°/12° |
| гр. Китен | 7° | 15°1,2 м | 1°/9° | 1°/11° | 5°/12° |
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни