Времето в морските курорти
| Курорт | Сега | Водавълни | днес | UVднес | Вятърднес | утре | вторник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| к.к. Слънчев бряг | 6° | 16°0,4 м | 1°/9° | 2 | 6 км/чпориви до 14 км/ч | 1°/10° | 6°/12° |
| гр. Несебър | 6° | 16°0,4 м | 1°/8° | 2 | 7 км/чпориви до 14 км/ч | 1°/10° | 6°/12° |
| гр. Поморие | 6° | 15°0,2 м | 5°/9° | 2 | 13 км/чпориви до 21 км/ч | 5°/12° | 8°/12° |
| к.к. Златни пясъци | 6° | 14°0,4 м | 3°/8° | 2 | 10 км/чпориви до 19 км/ч | 4°/12° | 9°/12° |
| к.к. Албена | 5° | 14°0,3 м | 0°/9° | 2 | 6 км/чпориви до 14 км/ч | 1°/11° | 7°/12° |
| гр. Балчик | 5° | 14°0,2 м | 0°/9° | 2 | 7 км/чпориви до 25 км/ч | 4°/11° | 7°/12° |
| гр. Свети Влас | 6° | 16°0,4 м | 3°/8° | 2 | 7 км/чпориви до 16 км/ч | 5°/10° | 8°/11° |
| гр. Царево | 6° | 16°1,4 м | 5°/9° | 2 | 20 км/чпориви до 26 км/ч | 6°/12° | 9°/12° |
| гр. Созопол | 7° | 15°0,7 м | 5°/8° | 2 | 17 км/чпориви до 25 км/ч | 5°/11° | 8°/12° |
| гр. Приморско | 7° | 15°1,2 м | 1°/9° | 2 | 8 км/чпориви до 18 км/ч | 1°/11° | 5°/12° |
| гр. Ахелой | 6° | 15°0,4 м | 2°/9° | 2 | 8 км/чпориви до 15 км/ч | 2°/10° | 7°/12° |
| гр. Бяла | 6° | 15°1 м | 0°/8° | 2 | 12 км/чпориви до 25 км/ч | 0°/11° | 6°/12° |
| гр. Черноморец | 6° | 15°0,8 м | 5°/9° | 2 | 14 км/чпориви до 25 км/ч | 4°/11° | 8°/12° |
| к.к. Свети Константин и Елена | 6° | 15°0,5 м | 3°/8° | 2 | 8 км/чпориви до 30 км/ч | 5°/11° | 9°/12° |
| гр. Обзор | 6° | 15°1 м | 3°/8° | 2 | 10 км/чпориви до 28 км/ч | 4°/11° | 7°/12° |
| гр. Ахтопол | 6° | 16°1,4 м | 5°/9° | 2 | 18 км/чпориви до 33 км/ч | 4°/11° | 8°/12° |
| гр. Китен | 7° | 15°1,2 м | 1°/9° | 2 | 8 км/чпориви до 18 км/ч | 1°/11° | 5°/12° |
| к.к. Камчия | 5° | 14°0,7 м | 2°/8° | 2 | 10 км/чпориви до 18 км/ч | 2°/11° | 6°/12° |
| 6° | 16°0,5 м | 4°/9° | 2 | 12 км/чпориви до 18 км/ч | 5°/11° | 8°/12° | |
| к.к. Русалка | 5° | 15°0,9 м | 1°/9° | 2 | 10 км/чпориви до 24 км/ч | 3°/12° | 8°/12° |
| 6° | 14°0,4 м | 3°/8° | 2 | 10 км/чпориви до 19 км/ч | 4°/12° | 9°/12° | |
| 6° | 15°0,9 м | 2°/9° | 2 | 9 км/чпориви до 22 км/ч | 3°/11° | 7°/12° | |
| 7° | 16°1,4 м | 2°/9° | 2 | 9 км/чпориви до 23 км/ч | 2°/11° | 7°/12° | |
| 7° | 16°1,4 м | 5°/9° | 2 | 22 км/чпориви до 30 км/ч | 5°/11° | 8°/12° | |
| 6° | 16°1,4 м | 3°/9° | 2 | 10 км/чпориви до 30 км/ч | 1°/11° | 6°/13° |
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни