Температура на морската вода
Най-топла е водата край гр. Царево (16°), най-студена — край гр. Балчик (14°).
Морската вода в момента
| Място | Сегавълни | днес | утре | вторник |
|---|---|---|---|---|
| гр. Варна | 14°0,5 м | 14°14°…14° | 14°14°…14° | 14°14°…14° |
| гр. Бургас | 15°0,5 м | 15°15°…15° | 15°15°…16° | 16°15°…16° |
| к.к. Слънчев бряг | 16°0,4 м | 15°15°…16° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Несебър | 16°0,4 м | 15°15°…16° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Поморие | 15°0,2 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 14°14°…15° |
| гр. Каварна | 14°0,2 м | 14°14°…14° | 14°14°…14° | 14°14°…14° |
| к.к. Златни пясъци | 14°0,4 м | 14°14°…14° | 14°14°…14° | 14°14°…14° |
| к.к. Албена | 14°0,3 м | 14°14°…14° | 14°14°…14° | 14°14°…14° |
| гр. Балчик | 14°0,2 м | 14°14°…14° | 14°14°…14° | 13°13°…14° |
| гр. Свети Влас | 16°0,4 м | 15°15°…16° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Царево | 16°1,4 м | 16°16°…16° | 16°16°…16° | 16°16°…16° |
| гр. Созопол | 15°0,7 м | 15°15°…15° | 15°14°…15° | 14°14°…14° |
| гр. Приморско | 15°1,2 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Ахелой | 15°0,4 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Бяла | 15°1 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Черноморец | 15°0,8 м | 15°15°…15° | 14°14°…14° | 14°14°…14° |
| к.к. Свети Константин и Елена | 15°0,5 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Обзор | 15°1 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
| гр. Ахтопол | 16°1,4 м | 16°16°…16° | 16°16°…16° | 16°16°…16° |
| гр. Китен | 15°1,2 м | 15°15°…15° | 15°15°…15° | 15°15°…15° |
средно за деня
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни