UV индекс: прогноза за 5 дни
Областните градове
| Град | днес | утре | вторник | сряда | четвъртък |
|---|---|---|---|---|---|
| гр. Благоевград | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| гр. Бургас | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| гр. Варна | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| гр. Велико Търново | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Видин | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| гр. Враца | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Габрово | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Добрич | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Кърджали | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Кюстендил | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Ловеч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Монтана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Пазарджик | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Перник | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Плевен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Пловдив | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Разград | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Русе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Самоков | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| гр. Силистра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Сливен | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Смолян | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| гр. София | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Стара Загора | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Търговище | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Хасково | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Шумен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| гр. Ямбол | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 0–2нисък
- 3–5умерен
- 6–7висок
- 8–10много висок
- 11+екстремен
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни