Времето в област Бургас
В момента (): от 5° в Карнобат до 10° в Царево.
- 13общини
- 250населени места
Няма официални предупреждения за обл. Бургас.
Времето в момента
Градовете в областта
| Град | Сега | днес | утре | сряда |
|---|---|---|---|---|
| гр. Бургас | 6° | 3°/11° | 7°/13° | 10°/17° |
| к.к. Слънчев бряг | 9° | 1°/11° | 5°/11° | 9°/17° |
| гр. Айтос | 8° | −1°/11° | 3°/11° | 7°/16° |
| гр. Несебър | 9° | 1°/11° | 5°/11° | 8°/17° |
| гр. Карнобат | 5° | 0°/10° | 2°/10° | 7°/15° |
| гр. Поморие | 8° | 5°/11° | 8°/12° | 11°/17° |
| гр. Средец | 8° | −4°/12° | 3°/12° | 7°/18° |
| гр. Свети Влас | 8° | 5°/10° | 7°/11° | 10°/16° |
| гр. Царево | 10° | 6°/12° | 9°/12° | 12°/18° |
| гр. Созопол | 9° | 4°/11° | 8°/11° | 11°/17° |
| гр. Камено | 8° | −3°/11° | 3°/11° | 7°/17° |
| гр. Приморско | 10° | 1°/12° | 7°/12° | 8°/19° |
| гр. Сунгурларе | 6° | −1°/9° | 0°/9° | 5°/14° |
| гр. Каблешково | 9° | −1°/10° | 3°/11° | 8°/16° |
| гр. Ахелой | 9° | 2°/11° | 6°/11° | 10°/17° |
| гр. Черноморец | 9° | 3°/11° | 8°/11° | 10°/18° |
| гр. Обзор | 10° | 5°/11° | 7°/12° | 12°/16° |
| гр. Малко Търново | 9° | −1°/11° | 4°/11° | 11°/17° |
| гр. Българово | 8° | −1°/11° | 3°/11° | 8°/16° |
| гр. Ахтопол | 10° | 3°/12° | 8°/12° | 10°/18° |
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни