Weather in Stolichna Municipality, Bulgaria
Now (): partly cloudy, from 1° in Sofia to 4° in Buhovo.
- 38places
- 1.2M+population
No official warnings for Sofia City Province.
The weather right now
Places in the municipality
Main places
| Place | Now | Today | Tomorrow | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| Sofia | 1° | 1°/9° | 3°/6° | 5°/11° |
| Novi Iskar | 3° | 0°/9° | 2°/6° | 4°/11° |
| Bankya | 3° | 1°/11° | 2°/7° | 5°/13° |
| Buhovo | 4° | 1°/9° | 2°/6° | 4°/11° |
| 3° | 0°/8° | 1°/6° | 3°/10° | |
| 4° | 0°/8° | 4°/6° | 4°/10° | |
| 1° | 0°/9° | 2°/6° | 3°/11° | |
| 4° | 0°/8° | 4°/6° | 5°/11° | |
| 1° | 0°/8° | 1°/5° | 3°/10° | |
| 2° | 0°/9° | 2°/6° | 3°/11° | |
| 1° | 0°/8° | 1°/5° | 3°/10° | |
| 4° | 1°/9° | 2°/6° | 4°/11° | |
| 3° | 1°/9° | 2°/6° | 4°/11° | |
| 3° | 0°/9° | 2°/7° | 4°/11° | |
| 3° | 0°/9° | 2°/6° | 4°/11° | |
| 3° | −1°/7° | 3°/5° | 3°/9° | |
| 3° | 0°/9° | 2°/6° | 4°/11° | |
| 1° | 0°/9° | 2°/6° | 3°/11° | |
| 3° | 0°/9° | 2°/6° | 4°/11° | |
| 3° | 0°/9° | 2°/6° | 3°/11° |
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources