Weather in Topolovgrad Municipality, Bulgaria
Now (): light rain, from 8° in Balgarska Polyana to 11° in Knyazhevo.
- 21places
- 8.4K+population
No official warnings for Haskovo Province.
The weather right now
Places in the municipality
Main places
| Place | Now | Today | Tomorrow | Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Topolovgrad | 9° | 1°/10° | 4°/13° | 7°/16° |
| 10° | 0°/10° | 4°/13° | 8°/16° | |
| 9° | 0°/9° | 3°/12° | 8°/15° | |
| 9° | 0°/9° | 4°/12° | 7°/15° | |
| 9° | 0°/10° | 3°/13° | 6°/16° | |
| 10° | −2°/10° | 3°/13° | 6°/16° | |
| 10° | −1°/10° | 3°/13° | 8°/16° | |
| 10° | 0°/10° | 3°/13° | 6°/16° | |
| 10° | 0°/10° | 4°/14° | 7°/17° | |
| 11° | −3°/10° | 3°/13° | 6°/16° | |
| 8° | 1°/8° | 4°/12° | 7°/15° | |
| 10° | 0°/11° | 4°/14° | 7°/17° | |
| 9° | −1°/9° | 2°/12° | 6°/15° | |
| 9° | −1°/10° | 3°/13° | 7°/16° | |
| 9° | −1°/9° | 2°/12° | 6°/16° | |
| 10° | −1°/11° | 3°/13° | 6°/16° | |
| 9° | 0°/9° | 3°/12° | 8°/15° | |
| 10° | 0°/10° | 4°/13° | 6°/16° | |
| 8° | 1°/8° | 3°/11° | 7°/15° | |
| 9° | 0°/9° | 3°/12° | 7°/15° |
Other municipalities in Haskovo Province
Sections
Provinces
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzhali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Smolyan Province
- Sofia Province
- Sofia City Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province
Mountain peaks and huts
The forecast combines numerical weather models (DWD, NOAA, ECMWF), ground measurements and observations, radar and satellite imagery, and other specialised data. Data sources