Времето в община Нова Загора
В момента (): предимно слънчево, от 4° в Нова Загора до 5° в Кортен.
- 33населени места
- 29 хил.+жители
Няма официални предупреждения за обл. Сливен.
Времето в момента
Населените места в общината
Основните населени места
| Място | Сега | днес | утре | вторник |
|---|---|---|---|---|
| гр. Нова Загора | 4° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° |
| 5° | −1°/9° | 1°/8° | 3°/11° | |
| 5° | −1°/9° | −1°/8° | 3°/11° | |
| 4° | −2°/10° | −1°/7° | 3°/12° | |
| 5° | −2°/10° | −1°/8° | 2°/12° | |
| 4° | −1°/9° | 0°/7° | 3°/11° | |
| 5° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° | |
| 4° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° | |
| 4° | −1°/9° | 0°/7° | 3°/11° | |
| 5° | −1°/10° | 0°/8° | 4°/12° | |
| 5° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° | |
| 5° | −2°/10° | −1°/8° | 4°/12° | |
| 5° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° | |
| 5° | −1°/10° | 0°/8° | 3°/12° | |
| 5° | −2°/9° | 0°/8° | 3°/11° | |
| 5° | −1°/9° | 0°/8° | 3°/11° | |
| 5° | −1°/9° | 0°/8° | 3°/11° | |
| 4° | −1°/10° | 0°/7° | 3°/12° | |
| 4° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° | |
| 5° | −1°/10° | −1°/8° | 3°/12° |
Другите общини в обл. Сливен
Раздели
Области
- обл. Благоевград
- обл. Бургас
- обл. Добрич
- обл. Габрово
- обл. Хасково
- обл. Кърджали
- обл. Кюстендил
- обл. Ловеч
- обл. Монтана
- обл. Пазарджик
- обл. Перник
- обл. Плевен
- обл. Пловдив
- обл. Разград
- обл. Русе
- обл. Шумен
- обл. Силистра
- обл. Сливен
- обл. Смолян
- обл. София
- обл. София-град
- обл. Стара Загора
- обл. Търговище
- обл. Варна
- обл. Велико Търново
- обл. Видин
- обл. Враца
- обл. Ямбол
Планински върхове и хижи
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни