Изгрев и залез в София
- гр. Софияобщ. Столична, обл. София-град
- 1,2 млн.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:10 ч. и залязва в 17:13 ч.
Продължителност на деня: 10 ч 3 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:01 | 17:21 | 10 ч 20 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:02 | 17:20 | 10 ч 18 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:03 | 17:19 | 10 ч 15 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 07:05 | 17:17 | 10 ч 13 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:06 | 17:16 | 10 ч 10 мин | 3 мин↓ |
| петък | 07:07 | 17:15 | 10 ч 8 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:09 | 17:14 | 10 ч 5 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:10 | 17:13 | 10 ч 3 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:11 | 17:12 | 10 ч 0 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:12 | 17:11 | 9 ч 58 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:14 | 17:09 | 9 ч 56 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:15 | 17:08 | 9 ч 54 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:16 | 17:07 | 9 ч 51 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:18 | 17:07 | 9 ч 49 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:19 | 17:06 | 9 ч 47 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:20 | 17:05 | 9 ч 45 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:21 | 17:04 | 9 ч 43 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:23 | 17:03 | 9 ч 40 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:24 | 17:02 | 9 ч 38 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:25 | 17:01 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:26 | 17:01 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:27 | 17:00 | 9 ч 33 мин | 1 мин↓ |
| понеделник | 07:29 | 16:59 | 9 ч 31 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:30 | 16:59 | 9 ч 29 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:31 | 16:58 | 9 ч 27 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:32 | 16:58 | 9 ч 25 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:33 | 16:57 | 9 ч 24 мин | 1 мин↓ |
| събота | 07:35 | 16:57 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:36 | 16:56 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:37 | 16:56 | 9 ч 19 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 9 км
- 9 км
- 10 км
- 10 км
- 11 км
- 11 км
- 11 км
- 11 км
Населени места в общ. Столична
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни