Изгрев и залез в Кула
- гр. Кулаобщ. Кула, обл. Видин
- 2,1 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:16 ч. и залязва в 17:13 ч.
Продължителност на деня: 9 ч 58 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:06 | 17:22 | 10 ч 16 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:08 | 17:21 | 10 ч 13 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:09 | 17:19 | 10 ч 10 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 07:10 | 17:18 | 10 ч 8 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:12 | 17:17 | 10 ч 5 мин | 3 мин↓ |
| петък | 07:13 | 17:16 | 10 ч 3 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:14 | 17:14 | 10 ч 0 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:16 | 17:13 | 9 ч 58 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:17 | 17:12 | 9 ч 55 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:18 | 17:11 | 9 ч 53 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:20 | 17:10 | 9 ч 50 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:21 | 17:09 | 9 ч 48 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:22 | 17:08 | 9 ч 45 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:24 | 17:07 | 9 ч 43 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:25 | 17:06 | 9 ч 41 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:26 | 17:05 | 9 ч 38 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:28 | 17:04 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:29 | 17:03 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:30 | 17:02 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:32 | 17:01 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:33 | 17:01 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:34 | 17:00 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:35 | 16:59 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:37 | 16:58 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:38 | 16:58 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:39 | 16:57 | 9 ч 18 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:40 | 16:57 | 9 ч 16 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:41 | 16:56 | 9 ч 15 мин | 1 мин↓ |
| неделя | 07:43 | 16:56 | 9 ч 13 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:44 | 16:55 | 9 ч 12 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 3 км
- 7 км
- 7 км
- 7 км
- 7 км
- 8 км
- 8 км
- 8 км
Населени места в общ. Кула
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни