Изгрев и залез в Девня
- гр. Девняобщ. Девня, обл. Варна
- 6,4 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 06:54 ч. и залязва в 16:55 ч.
Продължителност на деня: 10 ч 1 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 06:45 | 17:03 | 10 ч 18 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 06:46 | 17:02 | 10 ч 16 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 06:47 | 17:01 | 10 ч 13 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 06:49 | 16:59 | 10 ч 11 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 06:50 | 16:58 | 10 ч 8 мин | 3 мин↓ |
| петък | 06:51 | 16:57 | 10 ч 6 мин | 2 мин↓ |
| събота | 06:53 | 16:56 | 10 ч 3 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 06:54 | 16:55 | 10 ч 1 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 06:55 | 16:53 | 9 ч 58 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 06:57 | 16:52 | 9 ч 56 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 06:58 | 16:51 | 9 ч 53 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 06:59 | 16:50 | 9 ч 51 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:01 | 16:49 | 9 ч 49 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:02 | 16:48 | 9 ч 46 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:03 | 16:47 | 9 ч 44 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:04 | 16:46 | 9 ч 42 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:06 | 16:46 | 9 ч 40 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:07 | 16:45 | 9 ч 38 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:08 | 16:44 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:09 | 16:43 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:11 | 16:42 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:12 | 16:42 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:13 | 16:41 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:14 | 16:40 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:16 | 16:40 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:17 | 16:39 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:18 | 16:39 | 9 ч 21 мин | 1 мин↓ |
| събота | 07:19 | 16:38 | 9 ч 19 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:20 | 16:38 | 9 ч 17 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:21 | 16:37 | 9 ч 16 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 6 км
- 6 км
- 6 км
- 7 км
- 7 км
- 7 км
- 8 км
- 9 км
Населени места в общ. Девня
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни