Изгрев и залез в Русе
- гр. Русеобщ. Русе, обл. Русе
- 120 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:02 ч. и залязва в 17:00 ч.
Продължителност на деня: 9 ч 58 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 06:53 | 17:09 | 10 ч 16 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 06:54 | 17:07 | 10 ч 13 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 06:55 | 17:06 | 10 ч 11 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 06:57 | 17:05 | 10 ч 8 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 06:58 | 17:03 | 10 ч 5 мин | 3 мин↓ |
| петък | 06:59 | 17:02 | 10 ч 3 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:01 | 17:01 | 10 ч 0 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:02 | 17:00 | 9 ч 58 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:03 | 16:58 | 9 ч 55 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:05 | 16:57 | 9 ч 53 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:06 | 16:56 | 9 ч 50 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:07 | 16:55 | 9 ч 48 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:09 | 16:54 | 9 ч 46 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:10 | 16:53 | 9 ч 43 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:11 | 16:52 | 9 ч 41 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:12 | 16:51 | 9 ч 39 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:14 | 16:50 | 9 ч 37 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:15 | 16:49 | 9 ч 34 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:16 | 16:49 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:18 | 16:48 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:19 | 16:47 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:20 | 16:46 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:21 | 16:46 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:23 | 16:45 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:24 | 16:44 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:25 | 16:44 | 9 ч 19 мин | 1 мин↓ |
| петък | 07:26 | 16:43 | 9 ч 17 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:28 | 16:43 | 9 ч 15 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:29 | 16:42 | 9 ч 13 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:30 | 16:42 | 9 ч 12 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 8 км
- 11 км
- 12 км
- 12 км
- гр. Мартен 14 км
- 14 км
- 15 км
- 15 км
Населени места в общ. Русе
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни