Изгрев и залез в Земен
- гр. Земенобщ. Земен, обл. Перник
- 1,2 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:12 ч. и залязва в 17:15 ч.
Продължителност на деня: 10 ч 4 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:03 | 17:24 | 10 ч 21 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:04 | 17:23 | 10 ч 19 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:05 | 17:21 | 10 ч 16 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 07:07 | 17:20 | 10 ч 14 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:08 | 17:19 | 10 ч 11 мин | 3 мин↓ |
| петък | 07:09 | 17:18 | 10 ч 9 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:10 | 17:17 | 10 ч 6 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:12 | 17:15 | 10 ч 4 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:13 | 17:14 | 10 ч 1 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:14 | 17:13 | 9 ч 59 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:15 | 17:12 | 9 ч 57 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:17 | 17:11 | 9 ч 55 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:18 | 17:10 | 9 ч 52 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:19 | 17:09 | 9 ч 50 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:21 | 17:08 | 9 ч 48 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:22 | 17:08 | 9 ч 46 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:23 | 17:07 | 9 ч 44 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:24 | 17:06 | 9 ч 42 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:26 | 17:05 | 9 ч 40 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:27 | 17:04 | 9 ч 38 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:28 | 17:04 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:29 | 17:03 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:30 | 17:02 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:32 | 17:02 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:33 | 17:01 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:34 | 17:01 | 9 ч 27 мин | 1 мин↓ |
| петък | 07:35 | 17:00 | 9 ч 25 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:36 | 17:00 | 9 ч 23 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:37 | 16:59 | 9 ч 22 мин | 1 мин↓ |
| понеделник | 07:38 | 16:59 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 3 км
- 4 км
- 4 км
- 6 км
- 6 км
- 7 км
- 7 км
- 7 км
Населени места в общ. Земен
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни