Изгрев и залез в Перник
- гр. Перникобщ. Перник, обл. Перник
- 65 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:11 ч. и залязва в 17:14 ч.
Продължителност на деня: 10 ч 3 мин ↓с 3 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:02 | 17:23 | 10 ч 21 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:03 | 17:21 | 10 ч 18 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:04 | 17:20 | 10 ч 16 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:06 | 17:19 | 10 ч 13 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:07 | 17:18 | 10 ч 11 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:08 | 17:16 | 10 ч 8 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:09 | 17:15 | 10 ч 6 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:11 | 17:14 | 10 ч 3 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:12 | 17:13 | 10 ч 1 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:13 | 17:12 | 9 ч 59 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:15 | 17:11 | 9 ч 56 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:16 | 17:10 | 9 ч 54 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:17 | 17:09 | 9 ч 52 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:18 | 17:08 | 9 ч 49 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:20 | 17:07 | 9 ч 47 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:21 | 17:06 | 9 ч 45 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:22 | 17:05 | 9 ч 43 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:23 | 17:04 | 9 ч 41 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:25 | 17:04 | 9 ч 39 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:26 | 17:03 | 9 ч 37 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:27 | 17:02 | 9 ч 35 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:28 | 17:01 | 9 ч 33 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:30 | 17:01 | 9 ч 31 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:31 | 17:00 | 9 ч 29 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:32 | 17:00 | 9 ч 28 мин | 1 мин↓ |
| четвъртък | 07:33 | 16:59 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:34 | 16:59 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:35 | 16:58 | 9 ч 23 мин | 1 мин↓ |
| неделя | 07:37 | 16:58 | 9 ч 21 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:38 | 16:57 | 9 ч 20 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 5 км
- гр. Батановци 6 км
- 6 км
- 7 км
- 7 км
- 7 км
- 8 км
- 8 км
Населени места в общ. Перник
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни