Изгрев и залез в Лом
- гр. Ломобщ. Лом, обл. Монтана
- 15 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:13 ч. и залязва в 17:11 ч.
Продължителност на деня: 9 ч 58 мин ↓с 2 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:03 | 17:19 | 10 ч 16 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:05 | 17:18 | 10 ч 13 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:06 | 17:17 | 10 ч 11 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:07 | 17:15 | 10 ч 8 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:09 | 17:14 | 10 ч 6 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:10 | 17:13 | 10 ч 3 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:11 | 17:12 | 10 ч 0 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:13 | 17:11 | 9 ч 58 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:14 | 17:09 | 9 ч 55 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:15 | 17:08 | 9 ч 53 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:17 | 17:07 | 9 ч 50 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:18 | 17:06 | 9 ч 48 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:19 | 17:05 | 9 ч 46 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:21 | 17:04 | 9 ч 43 мин | 3 мин↓ |
| неделя | 07:22 | 17:03 | 9 ч 41 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:23 | 17:02 | 9 ч 39 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:25 | 17:01 | 9 ч 37 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:26 | 17:00 | 9 ч 34 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:27 | 16:59 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:28 | 16:59 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:30 | 16:58 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:31 | 16:57 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:32 | 16:56 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:34 | 16:56 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:35 | 16:55 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:36 | 16:55 | 9 ч 19 мин | 1 мин↓ |
| петък | 07:37 | 16:54 | 9 ч 17 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:38 | 16:54 | 9 ч 15 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:39 | 16:53 | 9 ч 14 мин | 1 мин↓ |
| понеделник | 07:41 | 16:53 | 9 ч 12 мин | 2 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 5 км
- 7 км
- 9 км
- 11 км
- 12 км
- 12 км
- 14 км
- 14 км
Населени места в общ. Лом
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни