Изгрев и залез в Рила
- гр. Рилаобщ. Рила, обл. Кюстендил
- 1,9 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 07:09 ч. и залязва в 17:15 ч.
Продължителност на деня: 10 ч 5 мин ↓с 3 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 07:01 | 17:23 | 10 ч 22 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:02 | 17:22 | 10 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:03 | 17:21 | 10 ч 17 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 07:04 | 17:19 | 10 ч 15 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:06 | 17:18 | 10 ч 13 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:07 | 17:17 | 10 ч 10 мин | 3 мин↓ |
| събота | 07:08 | 17:16 | 10 ч 8 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:09 | 17:15 | 10 ч 5 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 07:11 | 17:14 | 10 ч 3 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:12 | 17:13 | 10 ч 1 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:13 | 17:12 | 9 ч 58 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 07:14 | 17:11 | 9 ч 56 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:16 | 17:10 | 9 ч 54 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:17 | 17:09 | 9 ч 52 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:18 | 17:08 | 9 ч 50 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:19 | 17:07 | 9 ч 48 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:21 | 17:06 | 9 ч 45 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 07:22 | 17:05 | 9 ч 43 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:23 | 17:04 | 9 ч 41 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:24 | 17:04 | 9 ч 39 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:25 | 17:03 | 9 ч 38 мин | 1 мин↓ |
| неделя | 07:27 | 17:02 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:28 | 17:02 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:29 | 17:01 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:30 | 17:01 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:31 | 17:00 | 9 ч 29 мин | 1 мин↓ |
| петък | 07:32 | 16:59 | 9 ч 27 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:34 | 16:59 | 9 ч 25 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:35 | 16:59 | 9 ч 24 мин | 1 мин↓ |
| понеделник | 07:36 | 16:58 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 4 км
- 4 км
- 5 км
- 6 км
- 6 км
- 7 км
- 7 км
- 8 км
Населени места в общ. Рила
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни