Изгрев и залез в Шабла
- гр. Шаблаобщ. Шабла, обл. Добрич
- 2,6 хил.+жители
Днес слънцето изгрява в 06:51 ч. и залязва в 16:50 ч.
Продължителност на деня: 9 ч 59 мин ↓с 3 мин по-кратък от вчера
През ноември
Денят става по-кратък средно с 2 минути всеки ден.
| Дата | Изгрев | Залез | Продължителност на деня | Промяна* |
|---|---|---|---|---|
| неделя | 06:42 | 16:59 | 10 ч 17 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 06:43 | 16:57 | 10 ч 15 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 06:44 | 16:56 | 10 ч 12 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 06:46 | 16:55 | 10 ч 9 мин | 3 мин↓ |
| четвъртък | 06:47 | 16:54 | 10 ч 7 мин | 2 мин↓ |
| петък | 06:48 | 16:52 | 10 ч 4 мин | 3 мин↓ |
| събота | 06:50 | 16:51 | 10 ч 2 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 06:51 | 16:50 | 9 ч 59 мин | 3 мин↓ |
| понеделник | 06:52 | 16:49 | 9 ч 57 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 06:53 | 16:48 | 9 ч 54 мин | 3 мин↓ |
| сряда | 06:55 | 16:47 | 9 ч 52 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 06:56 | 16:46 | 9 ч 50 мин | 2 мин↓ |
| петък | 06:57 | 16:45 | 9 ч 47 мин | 3 мин↓ |
| събота | 06:59 | 16:44 | 9 ч 45 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:00 | 16:43 | 9 ч 43 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:01 | 16:42 | 9 ч 40 мин | 3 мин↓ |
| вторник | 07:03 | 16:41 | 9 ч 38 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:04 | 16:40 | 9 ч 36 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:05 | 16:39 | 9 ч 34 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:06 | 16:38 | 9 ч 32 мин | 2 мин↓ |
| събота | 07:08 | 16:38 | 9 ч 30 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:09 | 16:37 | 9 ч 28 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:10 | 16:36 | 9 ч 26 мин | 2 мин↓ |
| вторник | 07:11 | 16:35 | 9 ч 24 мин | 2 мин↓ |
| сряда | 07:13 | 16:35 | 9 ч 22 мин | 2 мин↓ |
| четвъртък | 07:14 | 16:34 | 9 ч 20 мин | 2 мин↓ |
| петък | 07:15 | 16:34 | 9 ч 19 мин | 1 мин↓ |
| събота | 07:16 | 16:33 | 9 ч 17 мин | 2 мин↓ |
| неделя | 07:17 | 16:33 | 9 ч 15 мин | 2 мин↓ |
| понеделник | 07:19 | 16:32 | 9 ч 14 мин | 1 мин↓ |
* Промяната е спрямо предходния ден.
Наблизо
- 6 км
- 6 км
- 6 км
- 7 км
- 7 км
- 8 км
- 9 км
- 10 км
Населени места в общ. Шабла
Общински и областен център
Прогнозата комбинира числени метеорологични модели (DWD, NOAA, ECMWF), наземни измервания и наблюдения, радарни и сателитни изображения и други специализирани данни. Източници на данни